VinFast tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong phân khúc xe sang với VinFast Lux A2.0 2021 – Mẫu sedan hạng sang đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Sở hữu thiết kế sang trọng, nội thất đẳng cấp, hiệu suất mạnh mẽ cùng nhiều tính năng thông minh, Lux A2.0 2021 hứa hẹn mang đến cho bạn những trải nghiệm di chuyển hoàn toàn mới và đẳng cấp. Hãy cùng khám phá chi tiết về mẫu xe sang ấn tượng này trong bài viết dưới đây!
Dưới đây là giới thiệu tổng quan về Lũ A2.0:
Lux A2.0 là một chiếc sedan hạng sang cỡ E được sản xuất bởi VinFast, hãng xe ô tô Việt Nam. Mẫu xe này được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2019 và nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc của nó tại Việt Nam.
Để thuận tiện cho việc so sánh, bảng giá dưới đây chỉ bao gồm các khoản phí lăn bánh cơ bản:
Phiên bản | Giá niêm yết | Phí trước bạ (10%) | Phí đăng ký biển số | Phí đăng kiểm | Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự | Tổng giá lăn bánh |
Tiêu chuẩn | 1.065.000.000 VND | 106.500.000 VND | 20.000.000 VND | 340.000 VND | 437.000 VND | 1.202.277.000 VND |
Nâng cao | 1.285.000.000 VND | 128.500.000 VND | 20.000.000 VND | 340.000 VND | 437.000 VND | 1.434.277.000 VND |
Cao cấp | 1.505.000.000 VND | 150.500.000 VND | 20.000.000 VND | 340.000 VND | 437.000 VND | 1.696.277.000 VND |
Bảng so sánh thông số kỹ thuật các bản xe Lux A2.0:
Phiên bản | Tiêu chuẩn | Nâng cao | Cao cấp |
Kích thước | Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.973 x 1.900 x 1.500 | 4.973 x 1.900 x 1.500 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.968 | 2.968 | 2.968 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | 150 | 150 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 1.795 | 1.795 | 1.795 |
Động cơ | Xăng 2.0L tăng áp | Xăng 2.0L tăng áp | Xăng 2.0L tăng áp |
Công suất (mã lực) | 174 | 228 | 228 |
Mô-men xoắn (Nm) | 300 | 350 | 350 |
Hộp số | Tự động 8 cấp ZF | Tự động 8 cấp ZF | Tự động 8 cấp ZF |
Hệ dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp (L/100km) | 6,8 | 7,2 | 7,2 |
Mâm xe | Hợp kim nhôm 18 inch | Hợp kim nhôm 19 inch | Hợp kim nhôm 19 inch |
Lốp xe | 245/45 R18 | 255/40 R19 | 255/40 R19 |
Hệ thống treo | Trước: Độc lập, lò xo trụ; Sau: Đa liên kết, lò xo trụ | Trước: Độc lập, lò xo trụ; Sau: Đa liên kết, lò xo trụ | Trước: Độc lập, lò xo trụ; Sau: Đa liên kết, lò xo trụ |
Hệ thống phanh | Đĩa trước/sau, ABS, EBD, BA, ESC | Đĩa trước/sau, ABS, EBD, BA, ESC | Đĩa trước/sau, ABS, EBD, BA, ESC |
Trang bị an toàn | 6 túi khí, camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp | 6 túi khí, camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước | 6 túi khí, camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống thích ứng ga tự động |
Tiện nghi | Màn hình cảm ứng trung tâm 10,4 inch, hệ thống âm thanh 13 loa VinFast Premium Sound, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa sổ trời, ghế da | Màn hình cảm ứng trung tâm 10,4 inch, hệ thống âm thanh 13 loa VinFast Premium Sound, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa sổ trời, ghế da, ghế lái chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí ghế, sưởi ghế | Màn hình cảm ứng trung tâm 10,4 inch, hệ thống âm thanh 13 loa VinFast Premium Sound, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa sổ trời, ghế da, ghế lái chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí ghế, sưởi ghế, màn hình giải trí cho hàng ghế sau |
Bảng phân tích chi phí và thời gian sạc pin Lux A2.0:
Loại sạc | Nguồn điện | Chi phí (VND/kWh) | Thời gian sạc (từ 0% đến 100%) |
Sạc tại nhà | Bộ sạc 3.5kW | 1.678 | 8 tiếng |
Sạc tại nhà | Bộ sạc 7kW | 1.678 | 4 tiếng |
Sạc tại trạm sạc công cộng | 3.500 | 3.500 | 4 tiếng |
Sạc tại trạm sạc công cộng | 4.350 | 4.350 | 4 tiếng |
Sạc nhanh | Trạm sạc DC 30kW | 3.500 | 2 tiếng |
Sạc nhanh | Trạm sạc DC 60kW | 3.500 | 1 tiếng |
>> Xem thêm: Tổng hợp bảng giá xe VinFast đầy đủ các phiên bản
Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của VinFast Lux A2.0:
Ngoại thất sang trọng, hiện đại, lấy cảm hứng từ phong cách Ý.
Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.973 x 1.900 x 1.500 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.968 mm, tạo nên sự bề thế và rộng rãi cho xe.
Cụm đèn LED trước sau hiện đại, tăng khả năng chiếu sáng và tạo điểm nhấn cho xe.
Lưới tản nhiệt dạng tổ ong đặc trưng của VinFast.
Mâm xe hợp kim nhôm kích thước lớn, tăng thêm vẻ sang trọng và thể thao cho xe.
Sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp, cho công suất tối đa từ 174 đến 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại từ 300 đến 350 Nm, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt.
Hộp số tự động 8 cấp ZF êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.
Hệ dẫn động cầu sau, giúp tăng cường độ bám đường và khả năng vận hành ổn định.
Nội thất sang trọng, sử dụng vật liệu cao cấp như da, gỗ ốp.
Ghế lái chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí ghế, sưởi ghế (tùy phiên bản).
Hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng trung tâm 10,4 inch, tích hợp Apple CarPlay/Android Auto.
Hệ thống âm thanh 13 loa VinFast Premium Sound cho chất lượng âm thanh sống động.
Cửa sổ trời toàn cảnh.
Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập.
Camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe.
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA).
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC).
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA).
6 túi khí.
Hệ thống phanh ABS, EBD.
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA).
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC).
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA).
Camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe.
6 túi khí.
>> Có thể bạn quan tâm: Tìm hiểu xe VinFast Lux SA2.0 2021
Dưới đây là một số đánh giá xe VinFast Lux A2.0 từ chuyên gia:
Lux A2.0 2021 là một mẫu sedan hạng sang tuyệt vời với thiết kế sang trọng, nội thất đẳng cấp, hiệu suất mạnh mẽ, nhiều tính năng thông minh và giá bán hợp lý. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc sedan hạng sang để khẳng định đẳng cấp và tận hưởng những trải nghiệm lái xe hoàn toàn mới, Lux A2.0 2021 chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn! Hãy liên hệ với đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn và đặt mua Lux A2.0 2021 ngay hôm nay!
Address: 77 Ngõ 252 P. Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Phone: 0349150552
E-Mail: contact@danhgiaxe.edu.vn