Bạn đang tìm kiếm một mẫu xe điện tầm trung với thiết kế thanh lịch, tiện nghi hiện đại và giá bán hợp lý? VF e34 2021 chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn! Là một trong những mẫu xe điện bán chạy nhất của VinFast, VF e34 2021 đã chinh phục khách hàng bởi những ưu điểm vượt trội. Hãy cùng khám phá chi tiết về mẫu xe điện ấn tượng này trong bài viết dưới đây!
Dưới đây là giới thiệu tổng quan về VinFast VF e34:
VF e34 là mẫu xe SUV điện đầu tiên của VinFast, được ra mắt vào tháng 1/2021 và chính thức bán ra thị trường từ tháng 3/2021. Xe thuộc phân khúc crossover hạng C, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Kona Electric, Kia Seltos hay Mazda CX-30.
Phiên bản | Giá bán (chưa pin) | Giá bán (bao gồm pin) |
Eco | 710 triệu đồng | 830 triệu đồng |
Plus | 750 triệu đồng | 870 triệu đồng |
Premium | 800 triệu đồng | 920 triệu đồng |
Phí/Lệ phí | Miền Bắc | Miền Trung | Miền Nam |
Phí trước bạ (10%) | 71 triệu đồng | 75 triệu đồng | 80 triệu đồng |
Phí đăng ký xe | 15 triệu đồng | 15 triệu đồng | 15 triệu đồng |
Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 837.000 đồng/năm | 837.000 đồng/năm | 837.000 đồng/năm |
Phí đăng kiểm xe | 340.000 đồng/lần | 340.000 đồng/lần | 340.000 đồng/lần |
Phiên bản | Eco | Plus | Premium |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.300 x 1.793 x 1.613 | 4.300 x 1.793 x 1.613 | 4.300 x 1.793 x 1.613 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.611 | 2.611 | 2.611 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 180 | 180 | 180 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.490 | 1.520 | 1.540 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.815 | 1.845 | 1.865 |
Phiên bản | Eco | Plus | Premium |
Công suất tối đa (kW) | 110 | 110 | 150 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 242 | 242 | 300 |
Hỗ trợ chế độ lái | Eco, Comfort, Sport | Eco, Comfort, Sport | Eco, Comfort, Sport |
Tốc độ tối đa (km/h) | 140 | 140 | 160 |
Quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc (km) | 300 | 320 | 420 |
Thời gian sạc nhanh (sạc 80%) | 30 phút | 30 phút | 18 phút |
Phiên bản | Eco | Plus | Premium |
Loại động cơ | Điện | Điện | Điện |
Công suất tối đa (kW) | 110 | 110 | 150 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 242 | 242 | 300 |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Loại pin | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Dung lượng pin (kWh) | 42 | 42 | 52 |
Phiên bản | Eco | Plus | Premium |
Cụm đèn trước | LED | LED thích ứng | LED thích ứng |
Cụm đèn hậu | LED | LED | LED |
La-zăng | 18 inch | 19 inch | 20 inch |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, nhớ vị trí | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, nhớ vị trí, tự động gập |
Cửa sổ trời | Có | Có | Có |
Cửa hít | Không | Có | Có |
Phiên bản | Eco | Plus | Premium |
Ghế | Da giả | Da giả | Da thật |
Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng, nhớ vị trí |
Hàng ghế sau | Gập 60/40 | Gập 60/40 | Gập 60/40, trượt, ngả lưng |
Màn hình giải trí | 10 inch | 10 inch | 15 inch |
Kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 8 loa | 13 loa |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động 1 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng, có ion lọc khí |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
Phiên bản | Eco | Plus | Premium |
TCS | Có | Có | Có |
HSA | Có | Có | Có |
ESS | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo va chạm trước | Không | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động | Không | Có | Có |
Hệ thống camera 360 độ | Không | Có | Có |
Hệ thống lái tự động cấp 2 | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu chống chói | Không | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Không | Có | Có |
Phương thức sạc | Chi phí/km | Thời gian sạc (0% – 100%) | Ưu điểm | Nhược điểm |
Sạc tại nhà (3.3kW) | 3.500 – 4.600 đồng | 8 – 10 tiếng | Rẻ nhất | Chậm nhất |
Sạc tại trạm sạc công cộng AC 3.7kW | 3.800 – 4.900 đồng | 6 – 8 tiếng | Rẻ hơn sạc nhanh | Chậm hơn sạc nhanh |
Sạc nhanh DC 60kW | 4.200 – 5.300 đồng | 30 – 90 phút | Nhanh | Chi phí cao hơn |
Sạc siêu nhanh DC 250kW | 4.500 – 5.600 đồng | 18 phút (sạc 30% – 80%) | Nhanh nhất | Chi phí cao nhất, ít trạm sạc |
>> Khám phá ngay: Tổng hợp bảng giá xe VinFast đầy đủ các phiên bản
Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của VF e34:
Ngoại thất trẻ trung, hiện đại với ngôn ngữ thiết kế “VinFast Design” đặc trưng.
Kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.300 x 1.793 x 1.613 (mm), trục cơ sở 2.610 mm, mang đến không gian rộng rãi cho 5 người.
Khoang hành lý có dung tích 290 lít, đủ cho nhu cầu sử dụng thông thường.
Trang bị nhiều tiện nghi ngoại thất như đèn LED trước sau, mâm xe hợp kim kích thước 18 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ.
Ghế bọc da cao cấp, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, nhớ vị trí.
Màn hình giải trí trung tâm 10.25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto.
Hệ thống âm thanh 6 loa.
Cửa sổ trời toàn cảnh.
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập.
Trang bị nhiều tiện nghi khác như: Khởi động nút bấm, phanh tay điện tử, cửa gió hàng ghế sau.
Sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 147 mã lực, mô-men xoắn 242 Nm.
Hệ dẫn động cầu trước.
Pin Lithium dung lượng 42 kWh, quãng đường di chuyển tối đa lên tới 300 km sau mỗi lần sạc đầy (theo NEDC).
Hỗ trợ sạc nhanh 30 phút, có thể di chuyển 180 km.
Trang bị 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù,
Cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động, cân bằng điện tử.
>> Xem thêm: Đánh giá xe VinFast VF 8 2022 chi tiết
Dưới đây mà một số đánh giá xe VF e34 từ chuyên gia:
VF e34 2021 là một mẫu xe điện tầm trung tuyệt vời với thiết kế thanh lịch, tiện nghi hiện đại, giá bán hợp lý và trải nghiệm lái xe ấn tượng. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe điện tầm trung đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày, VF e34 2021 chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn! Hãy liên hệ với đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn và trải nghiệm lái thử VF e34 2021 ngay hôm nay!
Address: 77 Ngõ 252 P. Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Phone: 0349150552
E-Mail: contact@danhgiaxe.edu.vn