Suzuki Vitara là một trong những mẫu SUV được yêu thích nhất tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là đối với những khách hàng trẻ tuổi và yêu thích sự cá tính. Với thiết kế hiện đại, mạnh mẽ, cùng khả năng vận hành linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu và giá bán hợp lý, Suzuki Vitara là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một chiếc SUV đa dụng, đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển.
Giới thiệu tổng quan về Suzuki Vitara
Dưới đây là giới thiệu tổng quan về Suzuki Vitara.
Suzuki Vitara là gì?
Suzuki Vitara là mẫu xe SUV đô thị cỡ nhỏ (CUV) được Suzuki ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2015. Xe được đánh giá cao bởi thiết kế trẻ trung, thể thao, khả năng vận hành linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu và giá bán hợp lý.
Giá lăn bánh Suzuki Vitara
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Lệ phí trước bạ (Hà Nội) | Lệ phí đăng ký | Phí bảo hiểm | Giá lăn bánh (Hà Nội) |
Suzuki Vitara | 779.000.000 | 58.430.000 | 15.000.000 | 2.473.200 | 854.893.200 |
Thông số kỹ thuật xe Suzuki Vitara
Dưới đây là thông số kỹ thuật xe Suzuki Vitara.
Kích thước
Thông số | Suzuki Vitara | |
Kích thước | ||
Chiều Dài x Rộng x Cao tổng thể (mm) | 4,175 x 1,775 x 1,610 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2500 | |
Chiều rộng cơ sở (mm) | Trước | 1535 |
Sau | 1505 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm) | 185 | |
Số chỗ ngồi (chỗ) | 5 | |
Tải trọng hành lý | Khi gập hàng ghế sau (lít) | 710 |
Khi không gập hàng ghế sau (lít) | 375 | |
Dung tích bình xăng (lít) | 47 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1180 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1730 |
Động cơ
Thông số | Suzuki Vitara | |
Động cơ | ||
Kiểu động cơ | M16A | |
Số xy lanh | 4 | |
Số van | 16 | |
Dung tích động cơ (cm3) | 1586 | |
Đường kính xy-lanh x Khoảng chạy Piston (mm) | 78,0 x 83,0 | |
Tỷ số nén | 11,0 | |
Công suất cực đại (kW/rpm) | 86/6,000 | |
Mô men xoắn cực đại (kW/rpm) | 151/4,400 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 180 | |
Thời gian đạt 100km/h (giây) | 12.5 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp/Trong đô thị/Ngoài đô thị) (1*/100km) | 6.0/7.97/4.82 | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | |
Kiểu hộp số | 6AT | |
Tỷ số truyền | Số 1 | 4.667 |
Số 2 | 2.533 | |
Số 3 | 1.556 | |
Số 4 | 1.135 | |
Số 5 | 0.859 | |
Số 6 | 0.686 | |
Số lùi | 3.394 | |
Tỷ số truyền cuối | 3.502 | |
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | |
Phanh Trước (mm) | Đĩa thông gió | |
Phanh sau (mm) | Đĩa | |
Hệ thống treo Trước | MacPherson với lò xo cuộn | |
Hệ thống treo Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | |
Bánh xe | 215/55R17 |
Ngoại thất
Thông số | Suzuki Vitara | |
Ngoại thất | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh | ||
Tấm bảo vệ gầm | Trước + Sau | |
Giá để đồ trên nóc | ||
Mâm và lốp | 215/55R17 + mâm đúc hợp kim | |
Mâm và lốp dự phòng | T135/90R16 + mâm thép (sử dụng tạm thời) | |
Tầm nhìn | Đèn pha | Halogen phản quang đa chiều (pha), điều chỉnh cao tự động, thấu kính LED |
Đèn pha tự động bật khi trời tối | Có | |
Đèn sương mù | Có | |
Đèn chiếu sáng ban ngày (DRL) | Có | |
Gạt mưa tự động | Trước | 2 tốc độ (chậm, nhanh) + rửa kính |
Sau | 1 tốc độ + rửa kính | |
Thiết bị ngăn sương mù | Trên kính chắn gió phía sau | |
Gương chiếu hậu phía ngoài | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn xi nhan |
Nội thất
Thông số | Suzuki Vitara | |
Nội thất | ||
Vô lăng 3 chấu | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh, nút điều khiển hành trình, nút giới hạn tốc độ, thoại rảnh tay | |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Có | |
Tay lái | Trợ lực | |
Gương chiếu hậu phía trong | Chống chói tự động | |
Táp lô hiển thị đa thông tin | Đồng hồ điện tử | |
Nhiệt độ bên ngoài | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu | ||
Tốc độ trung bình | ||
Chế độ lái | ||
Chỉ báo sang số | ||
Báo dây an toàn ghế lái và hành khách | ||
Báo cửa đóng hờ | ||
Báo sắp hết nhiên liệu |
Tiện nghi
Thông số | Suzuki Vitara | |
Tiện nghi | ||
Cửa kính chỉnh điện | Trước + Sau | |
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | |
Khóa cửa từ xa | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động | |
Điều khiển hành trình (ga tự động) | Có | |
Điều chỉnh giới hạn tốc độ | Có | |
Audio | Loa x 4 | |
Loa Tweeter x 2 | ||
CD/Radio/MP3/WMA + Bluetooth | ||
Đèn cabin | Đèn đọc sách hàng ghế trước | |
Đèn cabin trung tâm | ||
Đèn hộc đựng đồ | ||
Đèn dưới chân hàng ghế trước | ||
Đèn khoang hành lý | Có | |
Tấm che nắng | Với gương và ngăn để giấy tờ | |
Tay vịn | Phía ghế hành khách x 3 | |
Hộc để mắt kính | Có | |
Hộc để ly | Phía trước x 2 | |
Hộc để chai nước | Cửa trước x 2, Cửa sau x 2 | |
Hộc đựng đồ trung tâm | ||
Cổng kết nối USB | ||
Cổng sạc 12V | Phía trước và khoang hành lý | |
Bàn đạp nghỉ chân | Phía ghế lái | |
Hàng ghế trước | Có thể chỉnh độ cao | |
Hàng ghế sau | Gập 60:40 | |
Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp | |
Tấm ngăn hành lý | Có | |
Kệ để đồ phía sau | Có |
An toàn
Thông số | Suzuki Vitara | |
An toàn | ||
Túi khí | Hai túi khí trước cho hàng ghế trước | |
Hai túi khí bên cho hàng ghế trước | ||
Hai túi khí rèm dọc hai bên trần xe | ||
Dây đai an toàn | Ghế trước: dây đai 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng và điều chỉnh độ cao | |
Ghế sau: dây đai 3 điểm x 3 | ||
Điểm kết nối an toàn và dây ràng ghế trẻ em | Theo chuẩn ISOFIX | |
Khóa trẻ em | Có | |
Thanh gia cố bên hông xe | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP®) | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
Cảm biến đậu xe | Trước + Sau | |
Nút Shift lock | Có |
>> Có thể bạn quan tâm: Tổng hợp bảng giá xe Suzuki đầy đủ các phiên bản
Đặc điểm nổi bật của Suzuki Vitara
Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của Suzuki Vitara.
Thiết kế
Ngoại thất thể thao, cá tính với nhiều lựa chọn màu sắc trẻ trung.
Kích thước nhỏ gọn, linh hoạt, phù hợp di chuyển trong thành phố.
Khoảng sáng gầm xe cao, phù hợp với nhiều địa hình.
Nội thất hiện đại, tiện nghi với nhiều trang bị cao cấp.
Hiệu suất
Động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu.
Hệ thống truyền động 4WD linh hoạt, giúp xe dễ dàng chinh phục mọi địa hình.
Khả năng vận hành ổn định, mượt mà.
An toàn
Trang bị nhiều tính năng an toàn tiên tiến như: phanh ABS, EBD, BA, ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 6 túi khí,…
Đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Euro NCAP.
Tiện nghi
Trang bị nhiều tiện nghi cao cấp như: điều hòa tự động, cửa sổ trời, màn hình giải trí cảm ứng, kết nối Apple CarPlay/Android Auto,…
Khoang hành lý rộng rãi, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng.
>> Xem thêm: Đánh giá xe Suzuki XL7 chi tiết
Đánh giá xe Suzuki Vitara
Dưới đây là một số đánh giá xe Suzuki Vitara.
Ưu điểm
- Thiết kế: Ngoại thất thể thao, cá tính, trẻ trung. Kích thước nhỏ gọn, linh hoạt. Khoảng sáng gầm xe cao. Nội thất hiện đại, tiện nghi.
- Hiệu suất: Động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống truyền động 4WD linh hoạt. Khả năng vận hành ổn định, mượt mà.
- An toàn: Trang bị nhiều tính năng an toàn tiên tiến. Đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Euro NCAP.
- Tiện nghi: Trang bị nhiều tiện nghi cao cấp. Khoang hành lý rộng rãi.
- Giá bán: Mức giá cạnh tranh trong phân khúc.
- Chi phí: Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hợp lý.
- Thương hiệu: Thương hiệu uy tín, dịch vụ hậu mãi tốt.
Nhược điểm
- Kích thước: Kích thước xe nhỏ nên không gian nội thất không quá rộng rãi.
- Giá bán: Giá bán cao hơn một số mẫu xe SUV cỡ nhỏ khác trên thị trường.
Suzuki Vitara thực sự là một chiếc SUV hoàn hảo, đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của bạn. Hãy đến với đại lý Suzuki gần nhất để trải nghiệm và sở hữu ngay chiếc xe tuyệt vời này!