Harley Davidson không chỉ là một thương hiệu mô tô, mà còn là biểu tượng của phong cách sống và sự phiêu lưu. Với một dòng xe đa dạng và đẳng cấp, Harley Davidson luôn thu hút sự chú ý của những người yêu thích mô tô trên khắp thế giới. Trong cuộc hành trình khám phá thế giới Harley Davidson, một trong những yếu tố quan trọng không thể bỏ qua chính là bảng giá các dòng xe.
Dòng xe Harley-Davidson | Tên mẫu xe mới | Giá xe Harley-Davidson đã có VAT (VNĐ) |
CUSTOM VEHICLE OPERATIONS (CVO) | CVO™ Street Glide® | 1,980,000,000 |
CVO™ Ultra Limited | 2,265,000,000 | |
TOURING | Electra Glide Standard | 999,000,000 |
Road King® | 899,000,000 | |
Road King® Special | 959,000,000 | |
Street Glide® Special | 1,059,000,000 | |
Road Glide Special | 1,059,000,000 | |
Ultra Limited | 1,199,000,000 | |
SOFTAIL | Street Bob motosaigon | 595,000,000 |
Low Rider motosaigon | 610,000,000 | |
Fat Bob 114 | 689,000,000 | |
Fat Boy 114 | 779,000,000 | |
Sport Glide | 689,000,000 | |
Breakout 114 | 769,000,000 | |
Heritage Classic 114 | 789,000,000 | |
SPORTSTER | Super Low® | 356,000,000 |
Iron 883® | 386,000,000 | |
Iron 1200® | 449,000,000 | |
1200 Custom | 468,000,000 | |
Forty-Eight® | 479,000,000 | |
1200 Roadster | 479,000,000 |
Với bảng giá xe Harley Davidson được cập nhật và đa dạng, bạn có thể tìm được chiếc xe hoàn hảo cho phong cách và nhu cầu của mình. Hãy đặt chân vào thế giới của Harley Davidson, nơi sự đẳng cấp và cá tính gặp gỡ, để mỗi chuyến đi trở nên đầy hứng khởi và độc đáo hơn bao giờ hết.