Bạn đang tìm kiếm thông tin về bảng giá xe Triumph để lựa chọn chiếc xe phù hợp với nhu cầu của mình? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất về bảng giá xe Triumph năm 2024. Từ các mẫu xe phổ thông đến những dòng xe cao cấp, bạn sẽ có dịp so sánh và lựa chọn một cách dễ dàng nhất. Hãy cùng chúng tôi đi vào chi tiết từng mẫu xe và bảng giá xe Triumph cụ thể trong bài viết dưới đây.
Giá xe Triumph chính hãng mới nhất hôm nay
Bảng giá xe Triumph mới nhất | |||||
Dòng xe | Phiên bản | Dáng xe | Màu xe | Giá xe niêm yết | Giá lăn bánh tạm tính |
Trident 660 | – | Naked bike | Trắng, Đen,
Đen Nhám, Bạc Đỏ |
269.900.000 | 287.460.000 |
Tiger Sport 660 | – | Sport Touring | Xanh, Đỏ, Xám | 299.900.000 | 318.961.000 |
Street Triple | RS | Naked bike | Xám Bạc, Đen Nhám | 435.000.000 | 460.810.000 |
Speed Triple | RR | Roadster | Đỏ, Xám | 659.900.000 | 696.961.000 |
Tiger 800 | Tiêu chuẩn | Adventure Touring | Đỏ Xám, Xanh Xám | 359.900.000 | 381.960.000 |
Tiger 900 | Tiêu chuẩn | Adventure Touring | Trắng | 369.000.000 | 391.510.000 |
GT | Trắng | 419.000.000 | 444.010.000 | ||
Đen, Đỏ | 423.000.000 | 448.210.000 | |||
Rally | Trắng | 449.000.000 | 475.510.000 | ||
Đen, Kaki nhám | 453.000.000 | 479.710.000 | |||
GT Pro | Trắng, Đen, Đỏ | 469.000.000 | 493.060.000 | ||
Rally Pro | Trắng, Đen,
Kaki nhám |
489.000.000 | 514.060.000 | ||
Street Twin | Street Twin | Modern Classic | Đen bóng | 349.000.000 | 370.510.000 |
Xanh, Ghi Nhám | 353.000.000 | 374.710.000 | |||
Street Scrambler | Scrambler | Trắng | 399.000.000 | 423.010.000 | |
Đỏ | 403.000.000 | 427.210.000 | |||
Xanh nhám | 405.600.000 | 429.946.000 | |||
Speed Twin | Tiêu chuẩn | Modern Classic | Đen bóng | 589.000.000 | 622.510.000 |
Đỏ Xám, Xám Bạc | 595.600.000 | 629.440.000 | |||
Bonneville | T100 | Modern Classic | Đen bóng | 410.000.000 | 434.560.000 |
Xanh Trắng, Đỏ Trắng | 416.600.000 | 438.040.000 | |||
T120 | Đen bóng | 569.000.000 | 598.060.000 | ||
Đỏ Bạc, Xanh Bạc | 575.600.000 | 608.440.000 | |||
T120 Black | Đen bóng | 575.000.000 | 607.810.000 | ||
Đen nhám | 579.000.000 | 612.010.000 | |||
Bobber | Bobber | Đen bóng | 619.000.000 | 654.010.000 | |
Đỏ mận | 623.000.000 | 658.210.000 | |||
Xám Nâu | 633.300.000 | 669.030.000 | |||
Speedmaster | Cruiser | Đen bóng | 619.000.000 | 654.010.000 | |
Đỏ tươi bóng | 623.000.000 | 658.210.000 | |||
Trắng Đen | 625.600.000 | 657.490.000 | |||
Scrambler | 1200 XC | Scrambler | Đen nhám,
Xanh rêu nhám |
599.000.000 | 629.560.000 |
1200 XE | Xanh Đen,
Trắng Xanh |
649.000.000 | 685.510.000 | ||
Thruxton | RS | Cafe Racer | Đen bóng,
Xám Bạc |
619.000.000 | 654.010.000 |
Rocket 3 | R | Power Cruiser | Đỏ, Đen | 869.000.000 | 916.510.000 |
GT | Bạc Xám, Đen | 899.000.000 | 948.010.000 |
Trên đây là những thông tin về bảng giá xe Triumph năm 2024 mà chúng tôi đã tổng hợp và cập nhật. Qua bài viết này, hy vọng bạn đã có thêm nhiều lựa chọn và có thể tìm ra chiếc xe phù hợp nhất với bạn. Đừng quên theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về thế giới xe hơi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin, đừng ngần ngại để lại bình luận dưới đây. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi!