Bạn đang mơ ước sở hữu một chiếc xe ôtô sang trọng, đẳng cấp và mang đến trải nghiệm lái xe tuyệt vời? Hãy tham khảo ngay bảng giá xe Jaguar mới nhất 2024 được cập nhật đầy đủ với nhiều dòng xe đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Jaguar luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, thiết kế sang trọng cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.
Bảng giá xe ô tô Jaguar XE
Jaguar XE là một mẫu xe sedan hạng sang cỡ nhỏ được sản xuất bởi hãng xe Jaguar Land Rover của Anh Quốc. Mẫu xe này được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2015 và hiện đang ở thế hệ thứ hai.
Phiên bản | Giá niêm yết | Phí trước bạ (12%) | Phí đăng ký | Phí bảo hiểm | Phí đường bộ | Tổng giá lăn bánh |
Jaguar XE P250 R-Dynamic HSE | 2.680.000.000 VNĐ | 321.600.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 814.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 3.037.174.000 VNĐ |
Jaguar XE P250 S | 2.880.000.000 VNĐ | 345.600.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 814.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 3.267.974.000 VNĐ |
Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE | 3.199.000.000 VNĐ | 383.880.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 814.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 3.606.254.000 VNĐ |
>> Xem thêm: Tổng hợp bảng giá xe Maserati đầy đủ các phiên bản
Bảng giá xe ô tô Jaguar E–Pace
Jaguar E-Pace là mẫu SUV cỡ nhỏ đầu tiên của Jaguar, được ra mắt vào năm 2017. Nó là sự kết hợp độc đáo giữa ngoại hình bắt mắt, sự linh hoạt và cảm giác lái phấn khích.
Phiên bản | Giá niêm yết | Phí trước bạ (12%) | Phí đăng ký | Phí bảo hiểm | Phí đường bộ | Tổng giá lăn bánh |
Jaguar E-Pace S | 3.000.000.000 VNĐ | 360.000.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 437.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 3.382.337.000 VNĐ |
Jaguar E-Pace R-Dynamic SE | 3.499.000.000 VNĐ | 419.880.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 922.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 3.943.467.000 VNĐ |
Jaguar E-Pace HSE | 3.899.000.000 VNĐ | 467.880.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 1.007.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 4.457.447.000 VNĐ |
>> Xem thêm: Tổng hợp bảng giá xe Aston Martin đầy đủ các phiên bản
Bảng giá xe ô tô Jaguar XF
Jaguar XF là mẫu xe sedan hạng sang cỡ trung được sản xuất bởi hãng xe Jaguar Land Rover của Anh Quốc. Mẫu xe này được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2007 và hiện đang ở thế hệ thứ hai.
Phiên bản | Giá niêm yết | Phí trước bạ (12%) | Phí đăng ký | Phí bảo hiểm | Phí đường bộ | Tổng giá lăn bánh |
Jaguar XF R-Dynamic SE | 3.119.000.000 VNĐ | 374.280.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 437.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 3.515.617.000 VNĐ |
Jaguar XF S | 3.219.000.000 VNĐ | 386.280.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 437.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 3.627.617.000 VNĐ |
Jaguar XF HSE | 3.499.000.000 VNĐ | 419.880.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 922.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 3.943.467.000 VNĐ |
>> Xem thêm: Tổng hợp bảng giá xe Bentley đầy đủ các phiên bản
Bảng giá xe ô tô Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace là mẫu SUV hạng sang cỡ trung được sản xuất bởi hãng xe Jaguar Land Rover của Anh Quốc. Mẫu xe này được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2015 và hiện đang ở thế hệ thứ hai.
Phiên bản | Giá niêm yết | Phí trước bạ (12%) | Phí đăng ký | Phí bảo hiểm | Phí đường bộ | Tổng giá lăn bánh |
Jaguar F-Pace P250 R-Dynamic HSE | 3.489.000.000 VNĐ | 418.680.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 814.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 3.930.054.000 VNĐ |
Jaguar F-Pace P300 R-Dynamic HSE | 3.649.000.000 VNĐ | 437.880.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 814.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 4.109.217.000 VNĐ |
Jaguar F-Pace P400 SVR | 9.759.000.000 VNĐ | 1.171.080.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 2.322.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 11.073.667.000 VNĐ |
>> Xem thêm: Tổng hợp bảng giá xe MG đầy đủ các phiên bản
Bảng giá xe ô tô Jaguar XJL
Jaguar XJL là phiên bản trục cơ sở kéo dài của mẫu sedan hạng sang cỡ lớn Jaguar XJ. Mẫu xe này được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2009 và hiện đang ở thế hệ thứ hai.
Phiên bản | Giá niêm yết | Phí trước bạ (12%) | Phí đăng ký | Phí bảo hiểm | Phí đường bộ | Tổng giá lăn bánh |
Jaguar XJL Portfolio P400 R-Dynamic | 11.499.000.000 VNĐ | 1.379.880.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 2.774.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 15.705.414.000 VNĐ |
>> Xem thêm: Tổng hợp bảng giá xe Hongqi đầy đủ các phiên bản
Bảng giá xe ô tô Jaguar F–Type
Jaguar F-Type là một mẫu xe thể thao 2 cửa được sản xuất bởi hãng xe Jaguar Land Rover của Anh Quốc. Mẫu xe này được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2013 và hiện đang ở thế hệ thứ hai.
Phiên bản | Giá niêm yết | Phí trước bạ (12%) | Phí đăng ký | Phí bảo hiểm | Phí đường bộ | Tổng giá lăn bánh |
Jaguar F-Type P300 R-Dynamic Coupe | 5.650.000.000 VNĐ | 678.000.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 1.007.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 6.416.567.000 VNĐ |
Jaguar F-Type P400 R-Dynamic Coupe | 7.559.000.000 VNĐ | 907.080.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 1.754.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 8.508.294.000 VNĐ |
Jaguar F-Type R Coupe | 9.499.000.000 VNĐ | 1.140.880.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 2.205.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 10.867.447.000 VNĐ |
Jaguar F-Type SVR Coupe | 14.490.000.000 VNĐ | 1.738.800.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 3.465.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 17.265.827.000 |
Hy vọng với bảng giá xe Jaguar mới nhất 2024 được cung cấp trong bài viết này, bạn đã có thể lựa chọn được chiếc xe Jaguar ưng ý cho bản thân. Hãy đến ngay đại lý Jaguar gần nhất để được tư vấn và trải nghiệm thực tế các dòng xe Jaguar. Chúc bạn sở hữu một chiếc xe sang trọng, đẳng cấp và khẳng định vị thế thành công!