Mitsubishi Xpander là mẫu MPV được Mitsubishi ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2018 và nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc. Sở hữu thiết kế hiện đại, trẻ trung, cùng với nội thất rộng rãi, tiện nghi và vận hành mạnh mẽ, êm ái, Mitsubishi Xpander hứa hẹn mang đến cho bạn trải nghiệm di chuyển hoàn toàn mới mẻ và đầy thú vị.
Dưới đây là giới thiệu tổng quan về Mitsubishi Xpander.
Mitsubishi Xpander là một mẫu xe đa dụng MPV 7 chỗ được sản xuất bởi Mitsubishi Motors từ năm 2017. Mẫu xe này được giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 8 năm 2018 và nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe MPV bán chạy nhất nhờ thiết kế hiện đại, rộng rãi, tiện nghi, giá bán hợp lý và khả năng vận hành mạnh mẽ.
Phiên bản | Giá niêm yết | Lệ phí | Giá lăn bánh (Tỉnh) | Giá lăn bánh (Hà Nội) |
Xpander MT | 560 triệu | 83.240.000 | 643.240.000 | 666.240.000 |
Xpander AT MT | 605 triệu | 91.390.000 | 696.390.000 | 719.390.000 |
Xpander AT Premium | 658 triệu | 99.560.000 | 757.560.000 | 780.560.000 |
Xpander Cross | 698 triệu | 104.720.000 | 802.720.000 | 827.720.000 |
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật xe Mitsubishi Xpander.
Kích thước | Thông số |
Chiều dài tổng thể | 4.595 mm |
Chiều rộng tổng thể | 1.750 mm |
Chiều cao tổng thể | 1.730 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.775 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 205 mm |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,2 m |
Phiên bản | Động cơ | Hộp số | Hệ dẫn động |
MT | Xăng 1.5L MIVEC | Số sàn 5 cấp | Cầu trước |
CVT | Xăng 1.5L MIVEC | Tự động vô cấp CVT | Cầu trước |
Phiên bản | Công suất | Mức tiêu hao nhiên liệu (l/100km) |
MT | 104 mã lực | 6.7 (Kết hợp) |
CVT | 104 mã lực | 6.3 (Kết hợp) |
Trang bị | Tiện nghi |
Đèn pha LED (bản CVT Premium) | Cụm đèn hậu LED |
Mâm xe hợp kim 16 inch (bản MT & CVT) | Mâm xe hợp kim 17 inch (bản CVT Premium) |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Cần gạt nước mưa sau |
Thanh giá nóc (tùy chọn) | Ốp cản trước sau |
Camera lùi (bản CVT & CVT Premium) | Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau (bản CVT & CVT Premium) |
Trang bị | Tiện nghi |
Ghế nỉ (bản MT) | Ghế da (bản CVT & CVT Premium) |
Ghế lái chỉnh tay 6 hướng | Màn hình giải trí 7 inch |
Kết nối Apple CarPlay & Android Auto | Điều hòa tự động |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Chìa khóa thông minh (bản CVT Premium) |
Khởi động nút bấm (bản CVT Premium) | Hệ thống giải trí 6 loa |
Cổng USB | Kính cửa sổ chỉnh điện |
Hệ thống an toàn | Tiện ích |
Phanh ABS, EBD, BA | Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) |
Camera lùi (bản CVT & CVT Premium) | Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau (bản CVT & CVT Premium) |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BCW) (bản CVT Premium) | Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) (bản CVT Premium) |
>> Xem thêm: Tổng hợp bảng giá xe Mitsubishi đầy đủ các phiên bản
Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của Mitsubishi Xpander.
Ngoại thất hiện đại, mang phong cách SUV với cụm đèn pha LED, lưới tản nhiệt hình chữ X khỏe khoắn và cản trước hầm hố.
Nội thất rộng rãi, thoải mái cho 7 người với 3 hàng ghế linh hoạt, có thể điều chỉnh gập, gấp gọn hoặc tháo rời.
Khoang hành lý rộng rãi, lên đến 803 lít khi gập hàng ghế thứ 3.
Được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại như màn hình giải trí cảm ứng, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau, hệ thống âm thanh chất lượng cao,…
Cung cấp nhiều tính năng an toàn như phanh ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS),…
>> Khám phá thêm: Khám phá xe Xpander Cross
Dưới đây là bảng đánh giá xe Mitsubishi Xpander từ chuyên gia.
Mitsubishi Xpander là lựa chọn MPV hoàn hảo cho những ai yêu thích sự hiện đại, tiện nghi, an toàn và tiết kiệm nhiên liệu. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc MPV phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong thành phố, những chuyến đi dã ngoại hay những hành trình dài, hãy đến với đại lý Mitsubishi gần nhất để trải nghiệm và sở hữu Xpander ngay hôm nay!
Address: 77 Ngõ 252 P. Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Phone: 0349150552
E-Mail: contact@danhgiaxe.edu.vn