Mercedes AMG GLE 43 Coupe là một trong những mẫu SUV Coupe thể thao được ưa chuộng nhất hiện nay. Sở hữu thiết kế ngoại thất cá tính, nội thất sang trọng cùng động cơ mạnh mẽ, GLE 43 Coupe hứa hẹn mang đến cho bạn những trải nghiệm lái xe đầy phấn khích và chinh phục mọi cung đường.
Dưới đây là giới thiệu tổng quan về Mercedes AMG GLE 43 Coupe.
Mercedes-AMG GLE 43 4Matic Coupe là một mẫu SUV hiệu suất cao thuộc dòng GLE Coupe của Mercedes-Benz. Nó kết hợp sự tiện dụng và linh hoạt của một chiếc SUV với hiệu suất thể thao mạnh mẽ của AMG.
Tỉnh/Thành phố | Phí trước bạ | Phí đăng ký | Phí bảo hiểm | Lệ phí đường bộ | Tổng giá lăn bánh |
Hà Nội | 227.950.000 VNĐ | 15.000.000 VNĐ | 31.812.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ | 5.233.462.000 VNĐ |
TP. Hồ Chí Minh | 227.950.000 VNĐ | 15.000.000 VNĐ | 24.020.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ | 5.117.472.000 VNĐ |
Đà Nẵng | 207.450.000 VNĐ | 15.000.000 VNĐ | 27.716.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ | 5.021.166.000 VNĐ |
Cần Thơ | 207.450.000 VNĐ | 10.000.000 VNĐ | 24.690.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 4.943.140.000 VNĐ |
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật xe Mercedes AMG GLE 43 Coupe.
Kích thước | Giá trị |
Chiều dài cơ sở | 2929 mm |
Dài x Rộng x Cao | 4921 x 2017 x 1700 mm |
Chiều dài trục trước | 1626 mm |
Chiều dài trục sau | 1303 mm |
Vết bánh trước | 1643 mm |
Vết bánh sau | 1665 mm |
Khoảng sáng gầm xe (tiêu chuẩn) | 180 mm |
Khoảng sáng gầm xe (nâng hạ gầm) | 130 – 205 mm |
Trọng lượng xe (không tải) | 2105 kg |
Trọng lượng xe (tối đa) | 2720 kg |
Dung tích bình nhiên liệu | 90 lít |
Thông số | Giá trị |
Loại động cơ | Xăng tăng áp kép |
Kiểu động cơ | M6 |
Dung tích | 2999 cc |
Công suất cực đại | 387 mã lực |
Mô-men xoắn cực đại | 500 Nm |
Hệ thống điện | 48V |
Thông số | Giá trị |
Loại hộp số | Tự động 9 cấp |
Hộp số phụ | 4MATIC |
Thông số | Giá trị |
Kiểu dẫn động | Bốn bánh toàn thời gian |
Tỷ số truyền động cuối cùng | 2,93:1 |
Thông số | Giá trị |
Tốc độ tối đa | 250 km/h (giới hạn điện tử) |
Khả năng tăng tốc 0 – 100 km/h | 5,0 giây |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 11,2 lít/100km |
Mức phát thải CO2 | 253 g/km |
Thông số | Giá trị |
Hệ thống treo trước | Đa liên kết, thanh ổn định ngang |
Hệ thống treo sau | Đa liên kết khí nén, thanh ổn định ngang |
Thông số | Giá trị |
Phanh trước | Đĩa phanh thông gió, kẹp phanh 6 piston |
Phanh sau | Đĩa phanh thông gió, kẹp phanh 4 piston |
Thông số | Giá trị |
Kích thước lốp | 275/45 R20 |
Loại lốp | Run-flat |
>> Khám phá thêm: Tổng hợp bảng giá xe Mercedes đầy đủ các phiên bản
Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của Mercedes AMG GLE 43 Coupe.
Ngoại thất thể thao, mạnh mẽ với lưới tản nhiệt Panamericana đặc trưng AMG, cản trước và sau hầm hố, mâm xe lớn 21-inch.
Nội thất sang trọng, hiện đại với ghế da Nappa cao cấp, ốp gỗ Designo, màn hình cảm ứng 12.3-inch và hệ thống MBUX thông minh.
Động cơ V6 3.0 lít tăng áp kép, sản sinh công suất 367 mã lực và mô-men xoắn 520 Nm.
Hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4MATIC.
Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5.7 giây, tốc độ tối đa 250 km/h.
Hệ thống treo thể thao AMG RIDE CONTROL PLUS.
Hệ thống phanh hiệu suất cao AMG với kẹp phanh đa piston.
Nhiều tính năng hỗ trợ lái xe và an toàn tiên tiến.
Khả năng vận hành linh hoạt, vừa mạnh mẽ, thể thao, vừa êm ái, thoải mái.
Không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi cho cả 5 người.
Trang bị nhiều công nghệ hiện đại và tiện ích cao cấp.
>> Đọc thêm: Tìm hiểu về xe Mercedes-Benz GLS 400
Dưới đây là một số đánh giá xe Mercedes AMG GLE 43 Coupe từ chuyên gia.
Mercedes AMG GLE 43 Coupe – lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự cá tính, mạnh mẽ và cảm giác lái xe thể thao đầy phấn khích. Hãy liên hệ với đại lý Mercedes gần nhất để trải nghiệm và sở hữu “chiến mã” này ngay hôm nay!
Address: 77 Ngõ 252 P. Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Phone: 0349150552
E-Mail: contact@danhgiaxe.edu.vn