VinFast tiếp tục bứt phá trong phân khúc SUV hạng sang với Lux SA2.0 2021 – Mẫu xe SUV đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Sở hữu thiết kế mạnh mẽ, nội thất sang trọng, hiệu suất vượt trội cùng nhiều tính năng thông minh, Lux SA2.0 2021 hứa hẹn mang đến cho bạn những trải nghiệm di chuyển hoàn toàn mới và đầy đẳng cấp. Hãy cùng khám phá chi tiết về mẫu xe SUV ấn tượng này trong bài viết dưới đây!
Dưới đây là giới thiệu tổng quan về VinFast Lux SA2.0:
VinFast Lux SA2.0 là một mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) hạng sang cỡ trung được sản xuất bởi VinFast, thuộc tập đoàn Vingroup. Mẫu xe này được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2018 và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng Việt Nam bởi thiết kế sang trọng, hiện đại, động cơ mạnh mẽ và trang bị tiện nghi cao cấp.
Phiên bản | Giá niêm yết | Lệ phí trước bạ | Phí biển số | Phí đăng kiểm | Phí bảo trì đường bộ | Bảo hiểm TNDS | Tổng giá lăn bánh |
Lux SA2.0 Tiêu chuẩn | 1.026.165.000 VNĐ | 123.140.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 873.400 VNĐ | 1.172.078.400 VNĐ |
Lux SA2.0 Nâng cao | 1.118.840.000 VNĐ | 111.884.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 873.400 VNĐ | 1.252.697.400 VNĐ |
Lux SA2.0 Cao cấp | 1.271.600.000 VNĐ | 127.160.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 873.400 VNĐ | 1.421.533.400 VNĐ |
Phiên bản | Tiêu chuẩn | Nâng cao | Cao cấp |
Kích thước | Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.940 x 1.960 x 1.773 | 4.940 x 1.960 x 1.773 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.933 | 2.933 | 2.933 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 192 | 192 | 192 |
Động cơ | Xăng 2.0L, tăng áp | Xăng 2.0L, tăng áp | Xăng 2.0L, tăng áp |
Công suất (mã lực) | 228 | 228 | 228 |
Mô-men xoắn (Nm) | 350 | 350 | 350 |
Hộp số | Tự động 8 cấp ZF | Tự động 8 cấp ZF | Tự động 8 cấp ZF |
Hệ dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | Kết hợp: 8.39 | Kết hợp: 8.39 | Kết hợp: 8.39 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
Kích thước mâm xe | 19 inch | 20 inch | 21 inch |
Trang bị ngoại thất | Đèn LED, đèn sương mù LED, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, mâm xe hợp kim | Đèn LED, đèn sương mù LED, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, mâm xe hợp kim, cửa sổ trời | Đèn LED, đèn sương mù LED, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, mâm xe hợp kim, cửa sổ trời, giá nóc |
Trang bị nội thất | Ghế da, ghế trước chỉnh điện 4 hướng, điều hòa tự động 2 vùng, màn hình giải trí 10.4 inch, hệ thống âm thanh 13 loa | Ghế da, ghế trước chỉnh điện 8 hướng, nhớ vị trí, điều hòa tự động 4 vùng, màn hình giải trí 12.3 inch, hệ thống âm thanh 13 loa, cửa sổ trời | Ghế da, ghế trước chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí, massage, điều hòa tự động 4 vùng, màn hình giải trí 12.3 inch, hệ thống âm thanh 19 loa, cửa sổ trời, rèm che nắng hàng ghế sau |
Tính năng an toàn | ABS, EBD, BA, ESC, TCS, HBA, HSA, TPMS, 6 túi khí | ABS, EBD, BA, ESC, TCS, HBA, HSA, TPMS, 6 túi khí, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp | ABS, EBD, BA, ESC, TCS, HBA, HSA, TPMS, 11 túi khí, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường |
Loại bộ sạc | Thời gian sạc (từ 0% đến 100%) | Chi phí sạc (ước tính) |
Sạc AC 3.7 kW | 6 – 8 tiếng | 150.000 – 200.000 VNĐ |
Sạc DC 30 kW | 30 phút (80%) | 225.000 – 300.000 VNĐ |
Sạc nhanh DC 60 kW | 25 phút (80%) | 375.000 – 450.000 VNĐ |
Dưới đây là một số điểm nhấn đáng chú ý của Lux SA2.0:
Ngoại thất sang trọng, hiện đại, mang đậm phong cách châu Âu, được lấy cảm hứng từ ý tưởng “Vẻ đẹp vượt thời gian”.
Nội thất sang trọng, tiện nghi với nhiều vật liệu cao cấp như da Nappa, gỗ ốp, kim loại.
Kích thước rộng rãi, thoải mái cho 5 người ngồi.
Sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L, 4 xi lanh thẳng hàng, do Bosch cung cấp, sản sinh công suất tối đa 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm.
Hộp số tự động 8 cấp ZF êm ái, mượt mà.
Hệ dẫn động cầu sau (RWD) hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD).
Khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 7,3 giây (bản tiêu chuẩn) và 6,8 giây (bản AWD).
Tốc độ tối đa lên đến 200 km/h.
Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 8,9 L/100km (bản tiêu chuẩn) và 9,3 L/100km (bản AWD).
Hệ thống 6 túi khí an toàn.
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS).
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD).
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC).
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA).
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA).
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BLIS).
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS).
Camera 360 độ.
Màn hình cảm ứng trung tâm 10,4 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto.
Hệ thống âm thanh 13 loa VinFast Premium Sound.
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập.
Cửa sổ trời toàn cảnh.
Ghế da cao cấp chỉnh điện, nhớ vị trí.
Khởi động bằng nút bấm.
Dưới đây là bảng đánh giá xe VinFast Lux SA2.0:
Lux SA2.0 2021 là một mẫu SUV hạng sang tuyệt vời với thiết kế mạnh mẽ, nội thất sang trọng, hiệu suất vượt trội, nhiều tính năng thông minh và giá bán hợp lý. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc SUV hạng sang để khẳng định đẳng cấp và tận hưởng những trải nghiệm lái xe hoàn toàn mới, Lux SA2.0 2021 chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn! Hãy liên hệ với đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn và đặt mua Lux SA2.0 2021 ngay hôm nay!
Address: 77 Ngõ 252 P. Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Phone: 0349150552
E-Mail: contact@danhgiaxe.edu.vn