BMW X3 là một trong những mẫu SUV sang trọng được ưa chuộng nhất hiện nay. Sở hữu thiết kế mạnh mẽ, nội thất tiện nghi và khả năng vận hành, BMW X3 hứa hẹn mang đến cho bạn những trải nghiệm lái xe tuyệt vời và khẳng định đẳng cấp của bạn trên mọi hành trình.
Dưới đây là giới thiệu tổng quan về BMW X3.
BMW X3 là một mẫu xe SUV hạng sang cỡ nhỏ thuộc dòng BMW X Series của hãng xe BMW nổi tiếng đến từ Đức. Hiện nay, tại thị trường Việt Nam, BMW X3 được phân phối chính hãng với 3 phiên bản:
Phiên bản | Lệ phí trước bạ | Phí đăng ký | Phí bảo hiểm | Giá lăn bánh tạm tính |
BMW X3 sDrive20i | 107.950.000 VNĐ | 15.000.000 VNĐ | 12.032.800 VNĐ | 2.109.982.800 VNĐ |
BMW X3 sDrive20i M Sport | 124.140.000 VNĐ | 17.000.000 VNĐ | 13.548.800 VNĐ | 2.393.688.800 VNĐ |
BMW X3 xDrive30i M Sport | 139.410.000 VNĐ | 17.000.000 VNĐ | 14.728.800 VNĐ | 2.770.138.800 VNĐ |
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuạt xe BMW X3.
Phiên bản | sDrive20i | xDrive20i | xDrive30i | M Sport xDrive30i |
Chiều dài (mm) | 4.708 | 4.708 | 4.708 | 4.708 |
Chiều rộng (mm) | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.891 |
Chiều cao (mm) | 1.676 | 1.676 | 1.676 | 1.676 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 174 | 174 | 174 | 174 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 1.640 | 1.705 | 1.775 | 1.825 |
Trọng lượng tải tối đa (kg) | 560 | 525 | 475 | 425 |
Phiên bản | sDrive20i | xDrive20i | xDrive30i | M Sport xDrive30i |
Kiểu động cơ | Xăng, I4, TwinPower Turbo | Xăng, I4, TwinPower Turbo | Xăng, I4, TwinPower Turbo | Xăng, I4, TwinPower Turbo |
Dung tích (cc) | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 |
Công suất cực đại (mã lực/vòng/phút) | 184/5.000 – 6.500 | 184/5.000 – 6.500 | 252/5.000 – 6.500 | 354/5.000 – 6.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 290/1.350 – 4.000 | 290/1.350 – 4.000 | 350/1.450 – 4.800 | 450/1.650 – 5.000 |
Hộp số | Tự động 8 cấp Steptronic | Tự động 8 cấp Steptronic | Tự động 8 cấp Steptronic | Tự động 8 cấp Steptronic |
Hệ dẫn động | Cầu sau | Bốn bánh toàn thời gian | Bốn bánh toàn thời gian | Bốn bánh toàn thời gian |
Phiên bản | sDrive20i | xDrive20i | xDrive30i | M Sport xDrive30i |
Tốc độ tối đa (km/h) | 215 | 215 | 230 | 243 |
Thời gian tăng tốc 0 – 100 km/h (giây) | 8.4 | 8.1 | 6.3 | 5.3 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (L/100km) | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 8.3 |
Phiên bản | sDrive20i | xDrive20i | xDrive30i | M Sport xDrive30i |
Vành xe | 18 inch | 18 inch | 19 inch | 20 inch M Sport |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, đèn chào mừng | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, đèn chào mừng | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, đèn chào mừng, viền đen |
Cửa sổ trời | Có | Có | Có | Có |
Cụm đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Cản sau | Thiết kế sang trọng | Thiết kế sang trọng | Thiết kế thể thao | Thiết kế thể thao M Sport |
Phiên bản | sDrive20i | xDrive20i | xDrive30i | M Sport xDrive30i |
Ghế ngồi | Da Sensatec | Da Sensatec | Da Dakota | Da Vernasca |
Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí | Chỉnh điện 14 hướng, nhớ vị trí | Chỉnh điện 14 hướng, nhớ vị trí, ôm sát cơ thể |
Hàng ghế sau | Có thể gập 40:20:40 | Có thể gập 40:20:40 | Có thể gập 40:20:40 | Có thể gập 40:20:40 |
Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 4 vùng | Tự động 4 vùng |
Màn hình giải trí | 10.25 inch | 10.25 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa | 10 loa | 16 loa Harman Kardon |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có | Có |
Phiên bản | sDrive20i | xDrive20i | xDrive30i | M Sport xDrive30i |
Phanh ABS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi lên dốc (HAB) | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình | Có | Có | Có | Có |
Camera 360 độ | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | Có | Có | Có |
>> Xem thêm: Tổng hợp bảng giá xe BMW đầy đủ các phiên bản
Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của BMW X3.
Thiết kế thể thao, mạnh mẽ với lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng của BMW.
Cụm đèn pha LED thích ứng thông minh, đèn laser cho tầm chiếu xa 600 m (tùy chọn).
La-zăng 19 inch thể thao.
Gương chiếu hậu có tính năng gập/chỉnh điện, chống chói tự động, tích hợp đèn báo rẽ.
Giá nóc BMW Individual màu đen bóng (Shadow Line) (tùy chọn).
Ghế da cao cấp, chỉnh điện 14 hướng cho ghế trước.
Hệ thống thông tin giải trí iDrive 12.3 inch với màn hình cảm ứng và núm xoay điều khiển.
Hệ thống âm thanh Harman Kardon 16 loa (tùy chọn).
Điều hòa tự động 4 vùng độc lập.
Cửa sổ trời toàn cảnh.
Động cơ xăng tăng áp cuộn đôi twin-scroll 2.0L mã B46, sản sinh công suất 252 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm.
Hộp số tự động Steptronic thể thao 8 cấp.
Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive.
Tốc độ tối đa: 240 km/h.
Khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 6,3 giây.
Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình: 7,4 L/100km.
Hệ thống phanh ABS, EBD, BA.
Hệ thống cân bằng điện tử DSC.
Hệ thống kiểm soát lực kéo DTC.
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp.
Hệ thống cảnh báo điểm mù.
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước.
Hệ thống camera 360 độ (tùy chọn).
>> Khám phá thêm: Đánh giá xe BMW 520i chi tiết
Dưới đây là một số đánh giá xe BMW X3 từ chuyên gia.
BMW X3 – lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự mạnh mẽ, tiện nghi và trải nghiệm lái xe thoải mái. Hãy liên hệ với đại lý BMW gần nhất để trải nghiệm và sở hữu “chiến mã” này ngay hôm nay!
Address: 77 Ngõ 252 P. Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Phone: 0349150552
E-Mail: contact@danhgiaxe.edu.vn